


DESIGN
型酷設計
Renewed and sleek upscale design.
Inheriting elegant and fine details.
車身造型剛勁飆升,配置延續細膩貼心。
EXPLORE MORE探索更多
SPACE
靈活空間
Spacious cabin with incredible comfort.
Seat arrangement with astonishing flexibility.
坐擁特大寬敞空間;搭配靈活車廂佈置。
EXPLORE MORE探索更多

TECHNOLOGY
安全技術
Honda advanced features and safety technologies enhance sense of security.
層層本田先進安全科技把關,造就穩健的出行保障。
EXPLORE MORE探索更多BODY COLOR
車身顏色
Forest Green Pearl BG66P
SPECIFICATION
規格
MODEL | 車型 | Stepwgn L | Stepwgn SPADA |
MODEL CODE | 型號 | RP1 85 | RP3 87 |
ENGINE引擎
Type | 種類 | L15 | L15 | ||
L4 DOHC VTEC Turbo Charged with Intercooler | 直列4氣缸雙頂凸輪軸渦輪增壓引擎附中間冷卻器 | ||||
Fuel Supply System | 燃料供應系統 | Direct Injection PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 缸內直接噴注燃油系統 | ||
Displacement (cc) | 容積 (毫升) | 1,496 | 1,496 | ||
Drive By Wire (DBW) Control System | 電子油門控制系統 | ● | ● | ||
Compression Ratio | 壓縮比 | 10.6 | 10.6 |
PERFORMANCE性能
Max. Power (PS(kW)/rpm) | 最大馬力 (匹(千瓦)/轉速) | 150 (110) /5,500 | |
Max. Torque (kgf-m(N.m)/rpm) | 最大扭力 (公斤-米[牛頓-米]/轉速) | 20.7 (203) /1,600-5,000 | |
Fuel Consumption (km/l) (JC08) | 耗油量 (公里/升) | 15.9 | 15.9 |
Minimum Turning Radius (m) | 最小迥旋半徑 (米) | 5.4 | 5.7 |
Idle Stop System | 智能怠速停止系統 | ● |
TRANSMISSION傳動及驅動系統
Transmission Type | 傳動系統種類 | CVT | 無段變速波箱 | ||
7-speed Paddle Shift | 7速+/-撥片控制轉動功能 | - | ● | ||
Drive Layout | 驅動系統 | Front Wheel Drive | 前輪驅動 |
BRAKE SYSTEM制動系統
Front | 前 | Ventilated Disc | 透氣碟 | ||
Rear | 後 | Disc | 碟式 | ||
Parking Brake Type | 泊車掣 | Foot Parking Brake | 腳動式 |
SUSPENSION SYSTEM懸掛系統
Front | 前 | MacPherson Struts | 麥花臣式 | ||
Rear | 後 | H-Type Torsion Beam | H 型扭力桿 |
DIMENSIONS & CAPACITIES車身度量及容量
Exterior : Length x Width x Height (mm) | 長 x 闊 x 高 (毫米) | 4,690 x 1,695 x 1,840 | 4,760 x 1,695 x 1,840 | ||
Interior : Length x Width x Height (mm) | 長 x 闊 x 高 (毫米) | 3,220 x 1,500 x 1,425 | 3,220 x 1,500 x 1,425 | ||
Wheelbase (mm) | 軸距 (毫米) | 2,890 | |||
Tread (Front /Rear mm) | 輪距 (前/後 毫米) | 1,470 x 1,485 | |||
Unladen Weight (kg) | 車重 (公斤) | 1,661 - 1,671 | 1,691 - 1,705 | ||
Fuel Tank Capacity (Litre) | 油缸容量 (公升) | Approx. 52 | Approx. 52 | ||
Seating Capacity | 座位人數 | 7/8 (including driver) | 7/8 (連司機) |
SAFETY & SECURITY 安全設備
LED Headlamp with Auto On/Off and Auto Leveling | 頭燈連自動開關及自動光線水平調校 | ● | ● | ||
4-Wheel Anti-Lock Braking System (ABS) | 四輪防鎖制動系統 | ● | ● | ||
Electronic Brake Force Distribution (EBD) | 電子控制制動力分佈系統 | ● | ● | ||
Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS) | 車身穩定系統連循跡系統 | ● | ● | ||
Hill Start Assist (HSA) | 斜坡發進輔助系統 | ● | ● | ||
Brake Assist | 輔助剎車系統 | ● | ● | ||
Built-in Immobilizer Anti-theft System | 防盜系統連引擎鎖上裝置 | ● | ● | ||
Honda Security Alarm System | 本田防盜警示系統 | ● | ● | ||
Front Dual i-SRS Airbags | 前雙安全氣囊 | ● | ● | ||
Front Side and Curtain Airbags | 前側及窗簾式安全氣囊系統 | - | ● | ||
Pre-tensioner Front Seatbelts with Force Limiter | 預索式前座安全帶附有拉力限制器 | ● | ● | ||
Three-Points ELR Seatbelt-Equipped Seats | 全車座位配備三點式安全帶 | ● | ● | ||
Side-Impact Door Beams | 車門內置特強防撞橫桿 | ● | ● | ||
All Seats Equipped with Headrests | 全車座位配備頭枕 | ● | ● | ||
Rear Wiper | 後窗水撥 | ● | ● | ||
Sliding Door and Rear Door with Childproof Lock | 趟門及尾門附設兒童安全門鎖 | ● | ● | ||
Rear Parking Camera | 後泊車鏡頭 | ● | ● | ||
Rear Parking Sensors | 後泊車感應器 | ● | ● |
LUXURY & COMFORT豪華設備
Waku-Waku Gate | 雙模式開啟尾門 | ● | ● | ||
Smart Key System | 引擎起動按鈕 | ● | ● | ||
Engine Push Start Button | 中排座椅備有ISOFIX 兒童安全椅固定裝置 | ● | ● | ||
Dual Side Power Sliding Door with Remote Control | 電動雙趟門連遙控器 | ● | ● | ||
ECON Switch with Indicator | 經濟模式開關及顯示 | ● | ● | ||
Cruise Control System | 定速巡航系統 | ● | ● | ||
Side-View Support Mirror | 左前車頭輔助鏡 | ● | ● | ||
Tilt / Telescopic Adjustable Steering Wheel | 多角度式調校軚環 | ● | ● | ||
One-Step Low Floor Design | 一步低地台設計 | 390mm | 390毫米 | ||
Dimmable Interior LED Lights | 可調式室內燈 | - | ● | ||
Sliding Doors Window Shades | 趟門太陽簾 | ● | ● | ||
Sunglass Holder with Conversation Mirror | 太陽眼鏡盒附廣角鏡 | ● | ● | ||
Dual Zone Auto Climate Control System with Sunlight and Temperature Sensors | 雙區自動恆溫冷氣系統連日光及溫度感應 | ● | ● | ||
Plasmacluster | 離子空氣淨化器 | ● | ● | ||
Front/2nd/3rd Seats Air Vent | 前中後排出風口 | ● | ● | ||
Middle Seat Tables | 中排餐桌 | ● | ● | ||
Front & Second Row Seats with Armrests | 前及中排座椅附設手枕 | ● | ● | ||
Power Foldable Door Mirrors | 電動摺式門邊鏡 | ● | ● | ||
Power Windows | 電動車窗 | (Auto switch and anti-trap function on driver's side) (Including Sliding Door Window) |
(司機席一觸式按鈕及防夾裝置) (包括趟門車窗) |
||
Power Central Door Locks with Remote Control | 電動中央門鎖連遙控器 | ● | ● | ||
Audio System | 高級音響系統 | 6.1" LCD Touch Screen Control Audio System with Bluetooth 6 Speaker, Glass Antenna |
6.1"輕觸式液晶體顯示屏音響系統 6喇叭, 玻璃天線 |
||
USB | USB 插頭 | ● | ● | ||
Cup Holder Illumination | 杯架照明燈 | Amber | 琥珀色 | Purple | 紫色 |
Steering Wheel Audio Control | 軚環音響控制系統 | ● | ● | ||
Automatic Transmission Mode Indicator | 自動波檔顯示器 | ● | ● | ||
Seat Material | 座椅物料 | Fibre | 優質纖維 | Prime Smooth | Prime Smooth |
Leather Steering Wheel | 真皮軚環 | ● | ● | ||
Driver Seat Height Adjuster | 可調校駕駛席 | ● | ● | ||
Sliding Middle Row Seats | 可滑行式中排座椅 | ● | ● | ||
Middle Row Captain Seats | 中排客艙式獨立座椅 | For 7 seaters only | 只適用於7座 | ||
1-2-3 Central Walk-Through Corridor | 中央走廊貫穿前中尾排 | For 7 seaters only | 只適用於7座 | ||
Retractable 3rd Row Magic Seats | 隱藏摺合式後排座椅 | ● | ● | ||
Sliding and Rear Doors Courtesy Lamp | 趟門及尾門照明燈 | ● | ● | ||
LED Reading Lights | LED 閱讀燈 | Front, Middle & Rear | 前、中、後排 | ||
Head Light Auto Off Timer | 頭燈自動開關時間掣 | ● | ● | ||
12V Accessory Power Socket | 12V電源插頭 | ● | ● |
EXTERIOR & OTHERS外觀設備及其他
Factory SPADA Aero Dynamic Kits | 原廠SPADA車身擾流組件 | - | ● | ||
Factory Tailgate Spoiler with LED Brake Lamp | 原廠頂置擾流器連LED煞車燈 | - | ● | ||
Front Fog Lamps | 前置霧燈 | - | ● | ||
Safety Cornering Lights | 轉向照明燈 | - | ● | ||
Rear LED Brake Lamps | LED煞車燈 | ● | ● | ||
Side Mirror with Turn Signal Lights | 轉向指揮燈 | ● | ● | ||
Factory Alloy Wheel | 原廠鋁合金輪圈 | 16" | 17" | ||
Tyre Size | 輪胎呎吋 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
圖片只供參考
Photos are for reference only