

Japanese Minimalistic Design
和風簡約空間


BODY COLOR
車身顏色
B634P - Sea Glass Blue Pearl


SPECIFICATION
規格
MODEL | 車型 | 1.5L i-VTEC 5 Door MPV 1.5L i-VTEC | 五門多用途車 |
MODEL CODE | 型號 | GB5 84 |
ENGINE引擎
Type | 種類 | L15B L4 DOHC i-VTEC |
直列4氣缸雙頂凸輪軸i-VTEC引擎 | ||
Fuel Supply System | 燃料供應系統 | Direct Injection PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 缸內直噴電子燃油噴注 | ||
Displacement (cc) | 容積 (cc) | 1,496 | 1,496 | ||
Drive By Wire (DBW) Control System | 電子油門控制系統 | ● | ● | ||
Compression Ratio | 壓縮比 | 11.5 | 11.5 |
PERFORMANCE性能
Max. Power [PS(kW]/rpm) | 最大馬力 (匹(千瓦)/轉速) | 131 [96] / 6,600 | |
Max. Torque (kgf-m(N.m)/rpm) | 最大扭力 (公斤-米[牛頓-米]/轉速) | 15.8 [155] / 4,600 | |
Fuel Consumption (km/l) (JC08) | 耗油量 (公里/升) | 19.5 | |
Minimum Turning Radius (m) | 最小迥旋半徑 (米) | 5.2 | |
Idle Stop System with on / off switch | 智能怠速停止系統連開關 | ● |
TRANSMISSION傳動及驅動系統
Type | 種類 | CVT | 無段變速自動波箱 | ||
Drive Layout | 驅動系統 | Front Wheel Drive | 前輪驅動 |
BRAKE SYSTEM制動系統
Front | 前 | Ventilated Disc | 透氣碟 | ||
Rear | 後 | Drum Brakes | 鼓式 | ||
Parking Brake Type | 泊車掣 | Foot Parking Brake | 腳動式 |
SUSPENSION SYSTEM懸掛系統
Front | 前 | MacPherson Strut Type | 麥花臣式支柱 | ||
Rear | 後 | Torsion Beam | 扭力桿 |
DIMENSIONS & CAPACITIES車身度量及容量
Length x Width x Height (mm) | 長 x 闊 x 高 (毫米) | 4,265 x 1,695 x 1,710 | |||
Wheelbase (mm) | 軸距 (毫米) | 2,740 | |||
Unladen Weight (kg) | 車重 (公斤) | 1,365 | |||
Seating Capacity | 座位人數 | 7 (including driver) | 7 (連司機) | ||
Fuel Tank Capacity (Litre) | 油缸容量 (公升) | 36 | 36 |
SAFETY & SECURITY 安全設備
2015-2016 Japan New Car Assessment Program (JNCAP) Five Star Award | 榮獲2015-2016日本JNCAP安全測試最高5星評級 | ● | ● | ||
Middle Row with ISOFIX Child Restraint System | 中排座椅備有ISOFIX兒童安全椅固定裝置 | ● | ● | ||
Side-Impact Door Beams | 車門內置特強防撞橫桿 | ● | ● | ||
Emergency Stop Signal (ESS) | 緊急剎車訊號燈 | ● | ● | ||
Sliding Door with Childproof Door Lock | 趟門附設兒童安全鎖 | ● | ● |
COMFORT & CONVENIENCE舒適設備
Seat Material | 座椅物料 | Prime Smooth | Prime Smooth | ||
Cruise Control System | 定速巡航系統 | ● | ● | ||
Automatic Climate Control System with Colour Answer Back Function | 自動恆溫冷氣系統連顏色應答提示 | ● | ● | ||
Dust and Pollen Filter | 花粉過濾器 | ● | ● | ||
Power Retractable Door Mirrors | 電動摺合式門邊鏡 | ● | ● | ||
12V Accessory Powers Sockets | 12V電源插頭 | ● | ● | ||
Multi-information Display | 多功能訊息顯示屏 | ● | ● | ||
Interior Conversation Mirror | 車廂廣角鏡 | ● | ● | ||
Front UV-Cut Glass | 前排防UV車身玻璃 | ● | ● | ||
Sliding Doors Window Shade | 趟門太陽簾 | ● | ● | ||
Dual Remote Control Power Sliding Doors with Auto-closure Function and Jam Protection | 遙控電動雙趟門附設電索功能及阻力探測器 | ● | ● | ||
Flat Floor Design | 平直地台設計 | ● | ● | ||
One-Step Low Floor Design | 一步低地台設計 | ● | ● | ||
Rear Door with Courtesy Lamp | 尾門照明燈 | ● | ● | ||
Factory Rear Parking Camera | 原廠後泊車鏡頭 | ● | ● | ||
6 Speakers Sound System | 喇叭音響系統 | ● | ● | ||
USB Socket | USB插頭 | ● | ● |
EXTERIOR外觀設備
Side Mirror with Turn Signal Lights | 轉向指揮燈 | ● | ● | ||
Wheel | 輪圈 | 15" Alloy Wheel | 15吋合金輪圈 | ||
Tyre Size | 輪胎尺寸 | 185/65R15 88S | 185/65R15 88S |
圖片稍與輸港型號有異
Photos might differ from the actual model released in Hong Kong.