





BODY COLOR
車身顏色
YR633P Premium Agate Brown Pearl
SPECIFICATION
規格
MODEL | 車型 | JAZZ 1.3 | JAZZ 1.5 RS |
MODEL CODE | 型號 | GK383 | GK583 |
ENGINE引擎
Type | 種類 | DOHC 16-Valve 4-Cylinder i-VTEC | 16氣閥雙頂凸輪軸四氣缸 i-VTEC引擎 | DOHC 16-Valve 4-Cylinder Direct Injection i-VTEC |
16氣閥雙頂凸輪軸四氣缸直噴 i-VTEC引擎 |
Fuel Supply System | 燃料供應系統 | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 電子燃油噴注 | ||
Displacement (cc) | 容積 (毫升) | 1,317 | 1,496 | ||
Bore x Stroke (mm) | 內徑及衝程(毫米) | 73.0 x 78.7 | 73.0 x 89.4 | ||
Drive By Wire (DBW) Control System | 電子油門控制系統 | ● | ● | ||
Fuel Consumption (km/L) | 耗油量 (公里/升) | 21.4 (JC08) | 18.7 (JC08) |
PERFORMANCE性能
Max. Power (PS(kW)/rpm) | 最大馬力 (匹(千瓦)/轉速) | 100 (73) / 6,000 | 132 (97) / 6,600 |
Max. Torque (kgf-m(N.m)/rpm) | 最大扭力 (公斤-米[牛頓-米]/轉速) | 12.1 (119) / 5,000 | 15.8 (155) / 4,600 |
Minimum Turning Radius (m) | 最小迴旋半徑 (米) | 4.9 | 5.2 |
TRANSMISSION傳動及驅動系統
Transmission Type | 傳動系統種類 | CVT | 無段變速波箱 | 7-speed CVT | 7前速無段變速自動波箱 |
7-speed Paddle Shift | 7速+/-撥片控制系統 | - | ● | ||
Drive Layout | 驅動系統 | Front Wheel Drive | 前輪驅動 |
BRAKE SYSTEM制動系統
Front | 前 | Ventilated Disc | 透氣碟 | ||
Rear | 後 | Drum | 鼓 | Solid Disc | 實碟 |
SUSPENSION SYSTEM懸掛系統
Front | 前 | MacPherson Struts | 麥花臣式 | ||
Rear | 後 | Torsion Beam | 扭力桿 |
HONDA ADVANCED ACTIVE SAFETY本田先進主動安全系統
City Brake Assist (CTBA) | 城市主動煞車系統 | - | ● |
SAFETY & SECURITY 安全設備
Front Dual i-SRS Airbags | 聰明前座雙安全氣囊 | ● | ● | ||
Pre-Tensioner Front Seatbelt with Force Limiter | 預索式前座安全帶附有拉力限制器 | ● | ● | ||
Rear Seats with ISOFIX Child Restraint System | 後排座椅備有ISOFIX 兒童安全椅固定裝置 | ● | ● | ||
Honda Built-in Immobilizer Anti-Theft System | 本田防盜系統連引擎鎖上裝置 | ● | ● | ||
Rear Childproof Lock | 後座兒童安全鎖 | ● | ● | ||
Side-Impact Door Beams | 車門內置特強防撞橫桿 | ● | ● | ||
LED High Mounted Rear Brake Light LED | 高置式後煞車燈 | ● | ● | ||
Rear Wiper | 後窗水撥 | ● | ● | ||
4-Wheel Anti-Lock Braking System (ABS) | 四輪防鎖制動系統 | ● | ● | ||
Electronic Brake Force Distribution (EBD) | 電子控制制動力分佈系統 | ● | ● | ||
Vehicle Stability Assist Combining Traction Control System (VSA) | 車輛穩定控制系統 | ● | ● | ||
Hill Start Assist (HSA) | 斜坡發進輔助系統 | ● | ● | ||
Brake Assist | 輔助剎車系統 | ● | ● | ||
Factory Rear Parking Camera | 原厰後泊車顯示器 | ● | ● | ||
Rear Parking Sensor | 後泊車警示器 | ● | ● |
COMFORT & CONVENIENCE舒適設備
Power Windows with Anti-trap Function (AUTO Function for Driver's Window) |
電動車窗連防夾裝置 (司機席具備一觸式功能) |
● | ● | ||
Leather Shift Knob | 真皮波棍 | - | ● | ||
Leather Steering Wheel | 真皮軚環 | ● | ● | ||
Steering Wheel with Audio System Control | 軚環連音響控制系統 | ● | ● | ||
Cruise Control System | 定速巡航系統 | - | ● | ||
Tilt / Telescopic-Adjustable Steering Wheel | 多角度式調校軑環 | ● | ● | ||
Driver Seat Height Adjuster | 可校較駕駛座 | ● | ● | ||
Front Seats Armrest | 前座手枕 | - | ● | ||
Air Conditioning System | 空調系統 | ● | Automatic Climate Control | 自動恆溫系統 | |
Air Conditioning Control Interface | 冷氣控制介面 | Control Dial | 控制盤 | Touch Panel | 平面輕觸式 |
Dust and Pollen Filter | 花粉過濾器 | ● | ● | ||
Headlamp Auto Off Timer | 頭燈自動關閉時間掣 | ● | ● | ||
Power Door Mirrors | 電動門邊鏡 | ● | Power Retractable | 電動可摺式 | |
Power Central Door Locks with Remote Control | 電動中央門鎖連遙控器 | ● | ● | ||
Factory Audio System | 原廠高級音響系統 | 7" LCD Touch Screen Control Audio System with Bluetooth | 7吋輕觸式液晶體顯示屏音響連藍牙系統 | ||
Number of Speaker | 喇叭數目 | 4 | 6 | ||
Automatic Transmission Mode Indicator | 自動波檔顯示器 | ● | ● | ||
60/40 Split Rear Folding Seats | 可作6/4摺合後座椅背 | ● | ● | ||
ULTR Seat Arrangement ULTR | 座椅編排模式 | ● | ● | ||
Cup Holder | 盛杯器 | ● | ● |
EXTERIOR外型設備
Headlamps | 頭燈 | Halogen | LED | ||
Aero Body Kit | 擾流組件 | Tailgate Spoiler | 頂置擾流 | RS Aero Body Package with Tailgate Spoiler | RS Aero擾流組件連頂置擾流器 |
Front Fog Lights | 前置霧燈 | - | ● | ||
LED Daytime Running Lights (DRL) | LED日行燈 | - | ● | ||
LED Brake Lights LED | 制動燈 | ● | ● | ||
Aluminium Alloy Wheel | 鋁合金輪圈 | 15" | 16" | ||
Tyres | 輪胎 | 185/60R15 84H | 185/55R16 83H |
DIMENSIONS車身度量
Length x Width x Height (mm) | 長 x 闊 x 高 (毫米) | 4,000 x 1,695 x 1,525 | 4,050 x 1,695 x 1,525 | ||
Wheelbase (mm) | 軸距 (毫米) | 2,530 | |||
Tread (Front /Rear mm) | 輪距 (前/後 毫米) | 1,490 / 1,480 | 1,475 / 1,465 | ||
Unladen Weight (kg) | 車重 (公斤) | 1,046 | 1,077 | ||
Fuel Tank Capacity (Litre) | 油缸容量 (公升) | Approx. 40 | 約 40 | ||
Seating Capacity | 座位人數 | 5 (including driver's seat) | 5 (連駕駛席) |
圖片只供參考
Photos are for reference only